CRAFTSMAN
Industrial MachineryCraftsman Automation Limited
NSE: CRAFTSMANBSE: 543276ISIN: INE00LO01017
₹9,284.00
-27.50 · -0.30%
As of 24 Jul 2026
Open
₹9,226.00
High
₹9,312.00
Low
₹9,113.50
Prev Close
₹9,311.50
52W High
₹9,938.00
52W Low
₹5,954.00
Volume
25.0 K
Mkt Cap
₹22,146 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹22,146 Cr
P/E Ratio
41.3
EPS (TTM)
₹224.79
Book Value
₹785.00
Dividend Yield
0.21%
ROCE
20%
ROE
20%
Sales Growth
42%
Face Value
₹5.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 41.3, with a return on equity (ROE) of 20%.
- CRAFTSMAN is trading above all of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bullish technical setup.
- Year-to-date it is up 24.84%, and up 37.95% over the past year.
- At ₹9,284.00 it sits about 84% of the way up its 52-week range (₹5,954.00–₹9,938.00).
- Offers a dividend yield of 0.21%.
- Market capitalisation stands at ₹22,146 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
+2.65%
Nifty -0.64%
20D
+3.20%
Nifty -1.72%
50D
+5.29%
Nifty +2.68%
100D
+26.26%
Nifty -1.14%
200D
+17.80%
Nifty -8.93%
YTD
+24.84%
Nifty -8.59%
52W
+37.95%
Nifty -7.86%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹9,272.00Above
SMA 20-Day
₹9,261.43Above
SMA 50-Day
₹9,098.48Above
SMA 100-Day
₹8,282.00Above
SMA 200-Day
₹7,737.68Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹9,284.00
₹9,045.50₹9,535.00
20-Day range₹9,284.00
₹8,955.50₹9,535.00
50-Day range₹9,284.00
₹8,242.50₹9,938.00
200-Day range₹9,284.00
₹6,324.00₹9,938.00
YTD range₹9,284.00
₹6,451.50₹9,938.00
52-Week range₹9,284.00
₹5,954.00₹9,938.00
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹2,980 Cr | ₹238 Cr | ₹112.53 | 7.99% |
| Mar 2022 | ₹2,217 Cr | ₹163 Cr | ₹77.19 | 7.35% |
| Mar 2021 | ₹1,560 Cr | ₹97 Cr | ₹46.08 | 6.22% |
| Mar 2021 | ₹1,560 Cr | ₹97 Cr | ₹46.08 | 6.22% |
| Mar 2020 | ₹1,492 Cr | ₹40 Cr | ₹0.00 | 2.68% |
| Mar 2019 | ₹1,818 Cr | ₹97 Cr | ₹0.00 | 5.34% |
| Mar 2018 | ₹1,479 Cr | ₹32 Cr | ₹0.00 | 2.16% |
| Mar 2017 | ₹1,102 Cr | ₹80 Cr | ₹0.00 | 7.26% |
| Mar 2016 | ₹885 Cr | ₹39 Cr | ₹0.00 | 4.41% |
| Mar 2015 | ₹775 Cr | ₹53 Cr | ₹913.55 | 6.84% |
| Mar 2014 | ₹588 Cr | ₹43 Cr | ₹739.61 | 7.31% |
| Mar 2013 | ₹571 Cr | ₹42 Cr | ₹734.39 | 7.36% |
Peer comparison
Other companies in Industrial Machinery
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| NRBBEARING NRB BEARINGS LTD. | 18.47 | ₹47.27 | 12.69% |
| DYNAMATECH DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD.-$ | 18.83 | ₹855.84 | 11.22% |
| ANUP The Anup Engineering Ltd | 14.02 | ₹288.25 | 0% |
| KIRLOSIND Kirloskar Industries Ltd | 12.87 | ₹1,164.00 | 0.72% |
| WENDT Wendt (India) Ltd. | 46.88 | ₹594.80 | 6.53% |
| SHAKTIPUMP SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.-$ | 29.11 | ₹145.87 | 25.61% |
| ELECON ELECON ENGINEERING CO.LTD. | 34.35 | ₹63.80 | -0.89% |
| HERCULES HERCULES HOISTS LTD. | 25.33 | ₹135.97 | 3.88% |
| KABRAEXTRU Kabra Extrusion Technik Ltd | 10.18 | ₹77.20 | -6.41% |
| EIMCOELECO EIMCO ELECON (INDIA) LTD. | 11.32 | ₹540.74 | 9.68% |
| CUMMINSIND CUMMINS INDIA LTD. | 23.79 | ₹148.47 | 6.32% |
| SCHAEFFLER Schaeffler India Ltd | 38.31 | ₹890.17 | 38.66% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 19 Jun 2023₹11.25
Ex-Date: 09 Jun 2022₹3.75
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2022 | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | PURCHASE | 2,40,300 | ₹3,200.00 |
| 06 Dec 2022 | INDIA ACORN ICAV | PURCHASE | 3,33,363 | ₹3,200.00 |
| 06 Dec 2022 | MARINA III (SINGAPORE) PTE LIMITED | SALE | 11,56,808 | ₹3,200.00 |
| 06 Dec 2022 | WHITE OAK CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANTS LLP | PURCHASE | 1,28,959 | ₹3,200.00 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.