SCHAEFFLER
Industrial MachinerySchaeffler India Limited
NSE: SCHAEFFLERBSE: 505790ISIN: INE513A01014
₹4,107.70
+14.50 · +0.35%
As of 24 Jul 2026
Open
₹4,050.00
High
₹4,125.00
Low
₹3,950.10
Prev Close
₹4,093.20
52W High
₹4,467.70
52W Low
₹3,518.40
Volume
79.9 K
Mkt Cap
₹64,200 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹64,200 Cr
P/E Ratio
66.1
EPS (TTM)
₹62.14
Book Value
₹308.00
Dividend Yield
0.67%
ROCE
26.7%
ROE
20%
Sales Growth
24%
Face Value
₹2.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 66.1, with a return on equity (ROE) of 20%.
- SCHAEFFLER is trading above 2 of 5 of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bearish technical setup.
- Year-to-date it is up 6.01%, and up 0.17% over the past year.
- At ₹4,107.70 it sits about 62% of the way up its 52-week range (₹3,518.40–₹4,467.70).
- Offers a dividend yield of 0.67%.
- Market capitalisation stands at ₹64,200 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
-0.15%
Nifty -0.64%
20D
-0.41%
Nifty -1.72%
50D
+3.30%
Nifty +2.68%
100D
+4.93%
Nifty -1.14%
200D
+7.63%
Nifty -8.93%
YTD
+6.01%
Nifty -8.59%
52W
+0.17%
Nifty -7.86%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹4,140.64Below
SMA 20-Day
₹4,127.64Below
SMA 50-Day
₹4,109.52Below
SMA 100-Day
₹4,095.20Above
SMA 200-Day
₹3,999.60Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹4,107.70
₹3,950.10₹4,219.00
20-Day range₹4,107.70
₹3,950.10₹4,235.00
50-Day range₹4,107.70
₹3,811.10₹4,429.00
200-Day range₹4,107.70
₹3,518.40₹4,467.70
YTD range₹4,107.70
₹3,518.40₹4,467.70
52-Week range₹4,107.70
₹3,518.40₹4,467.70
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Down On 08 Feb, 2022 : 1825.00 ~ 8875.00RESISTANCE
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2022 | ₹6,867 Cr | ₹879 Cr | ₹56.25 | 12.8% |
| Dec 2021 | ₹5,561 Cr | ₹629 Cr | ₹40.25 | 11.31% |
| Dec 2021 | ₹5,561 Cr | ₹629 Cr | ₹40.25 | 11.31% |
| Dec 2020 | ₹3,762 Cr | ₹291 Cr | ₹93.08 | 7.74% |
| Dec 2020 | ₹3,762 Cr | ₹291 Cr | ₹93.08 | 7.74% |
| Dec 2019 | ₹4,361 Cr | ₹368 Cr | ₹117.60 | 8.44% |
| Dec 2018 | ₹4,562 Cr | ₹420 Cr | ₹134.29 | 9.21% |
| Dec 2017 | ₹3,941 Cr | ₹388 Cr | ₹233.79 | 9.85% |
| Dec 2016 | ₹1,795 Cr | ₹195 Cr | ₹117.38 | 10.86% |
| Dec 2015 | ₹1,711 Cr | ₹197 Cr | ₹118.84 | 11.51% |
| Dec 2014 | ₹1,618 Cr | ₹153 Cr | ₹92.00 | 9.46% |
| Dec 2013 | ₹1,390 Cr | ₹122 Cr | ₹73.32 | 8.78% |
Peer comparison
Other companies in Industrial Machinery
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| NRBBEARING NRB BEARINGS LTD. | 18.47 | ₹47.27 | 12.69% |
| DYNAMATECH DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD.-$ | 18.83 | ₹855.84 | 11.22% |
| ANUP The Anup Engineering Ltd | 14.02 | ₹288.25 | 0% |
| KIRLOSIND Kirloskar Industries Ltd | 12.87 | ₹1,164.00 | 0.72% |
| WENDT Wendt (India) Ltd. | 46.88 | ₹594.80 | 6.53% |
| SHAKTIPUMP SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.-$ | 29.11 | ₹145.87 | 25.61% |
| ELECON ELECON ENGINEERING CO.LTD. | 34.35 | ₹63.80 | -0.89% |
| HERCULES HERCULES HOISTS LTD. | 25.33 | ₹135.97 | 3.88% |
| KABRAEXTRU Kabra Extrusion Technik Ltd | 10.18 | ₹77.20 | -6.41% |
| EIMCOELECO EIMCO ELECON (INDIA) LTD. | 11.32 | ₹540.74 | 9.68% |
| CUMMINSIND CUMMINS INDIA LTD. | 23.79 | ₹148.47 | 6.32% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 22 Apr 2019₹20.00
Ex-Date: 22 Apr 2019₹10.00
Ex-Date: 09 Apr 2018₹17.00
Ex-Date: 12 Apr 2017₹12.00
Ex-Date: 13 Apr 2016₹10.00
Ex-Date: 30 Mar 2015₹7.50
Ex-Date: 27 Mar 2014₹6.00
Ex-Date: 26 Mar 2013₹5.00
Ex-Date: 29 Mar 2012₹5.00
Ex-Date: 29 Mar 2012₹5.00
Ex-Date: 30 Mar 2011₹5.00
Ex-Date: 30 Mar 2010₹4.50
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 37,181 | ₹3,084.65 |
| 25 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 37,181 | ₹3,084.65 |
| 25 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 28,196 | ₹3,084.65 |
| 25 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 28,196 | ₹3,084.65 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 58,428 | ₹3,202.15 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 58,428 | ₹3,202.15 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 9,392 | ₹3,202.15 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 9,392 | ₹3,202.15 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 57,135 | ₹3,268.10 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 57,135 | ₹3,268.10 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 9,183 | ₹3,268.10 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 9,183 | ₹3,268.10 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.