MOTHERSON
Auto Parts & EquipmentSamvardhana Motherson International Limited
NSE: MOTHERSONBSE: 517334ISIN: INE775A01035
₹145.55
-0.02 · -0.01%
As of 24 Jul 2026
Open
₹144.20
High
₹146.66
Low
₹143.00
Prev Close
₹145.57
52W High
₹155.25
52W Low
₹89.70
Volume
93.05 L
Mkt Cap
₹98,519 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹98,519 Cr
P/E Ratio
45.6
EPS (TTM)
₹3.19
Book Value
₹38.60
Dividend Yield
0.34%
ROCE
13.7%
ROE
11.8%
Sales Growth
20%
Face Value
₹1.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 45.6, with a return on equity (ROE) of 11.8%.
- MOTHERSON is trading above all of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bullish technical setup.
- Year-to-date it is up 21.47%, and up 33.48% over the past year.
- At ₹145.55 it sits about 85% of the way up its 52-week range (₹89.70–₹155.25).
- Offers a dividend yield of 0.34%.
- Market capitalisation stands at ₹98,519 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
+3.03%
Nifty -0.64%
20D
+0.74%
Nifty -1.72%
50D
+1.34%
Nifty +2.68%
100D
+20.01%
Nifty -1.14%
200D
+20.98%
Nifty -8.93%
YTD
+21.47%
Nifty -8.59%
52W
+33.48%
Nifty -7.86%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹143.92Above
SMA 20-Day
₹144.73Above
SMA 50-Day
₹142.45Above
SMA 100-Day
₹131.58Above
SMA 200-Day
₹123.14Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹145.55
₹141.06₹148.19
20-Day range₹145.55
₹136.71₹154.00
50-Day range₹145.55
₹125.15₹155.25
200-Day range₹145.55
₹101.01₹155.25
YTD range₹145.55
₹102.82₹155.25
52-Week range₹145.55
₹89.70₹155.25
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Up On 06 May, 2026 : 121.51 ~ 121.11SUPPORT
Unfilled Gap Up On 08 Apr, 2026 : 114.00 ~ 108.67SUPPORT
Unfilled Gap Up On 05 Jul, 2023 : 88.65 ~ 86.50SUPPORT
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹7,355 Cr | ₹774 Cr | ₹1.14 | 10.52% |
| Mar 2022 | ₹5,345 Cr | ₹1,164 Cr | ₹2.58 | 21.78% |
| Mar 2021 | ₹3,669 Cr | ₹521 Cr | ₹1.65 | 14.2% |
| Mar 2020 | ₹3,980 Cr | ₹899 Cr | ₹2.85 | 22.59% |
| Mar 2019 | ₹7,581 Cr | ₹814 Cr | ₹2.58 | 10.74% |
| Mar 2018 | ₹7,466 Cr | ₹879 Cr | ₹2.78 | 11.77% |
| Mar 2017 | ₹6,287 Cr | ₹827 Cr | ₹2.62 | 13.15% |
| Mar 2016 | ₹5,293 Cr | ₹719 Cr | ₹2.41 | 13.58% |
| Mar 2015 | ₹4,973 Cr | ₹515 Cr | ₹1.73 | 10.36% |
| Mar 2014 | ₹4,512 Cr | ₹535 Cr | ₹1.80 | 11.86% |
| Mar 2013 | ₹4,291 Cr | ₹470 Cr | ₹1.58 | 10.95% |
| Mar 2012 | ₹3,562 Cr | ₹317 Cr | ₹1.08 | 8.9% |
Peer comparison
Other companies in Auto Parts & Equipment
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| IGARASHI IGARASHI MOTORS INDIA LTD. | 32.28 | ₹133.09 | 10.85% |
| LGBBROSLTD L.G.BALAKRISHNAN & BROS.LTD. | 11.62 | ₹214.63 | 14.13% |
| INDNIPPON INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD. | 13.12 | ₹186.65 | 16.07% |
| STERTOOLS STERLING TOOLS LTD.-$ | 27.36 | ₹80.91 | 11.51% |
| LUMAXTECH LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD. | 13.52 | ₹63.56 | 5.25% |
| BANCOINDIA BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD.-$ | 7.4 | ₹96.39 | 14.3% |
| SHANTIGEAR SHANTHI GEARS LTD. | 23.93 | ₹31.37 | 13.7% |
| FIEMIND FIEM INDUSTRIES LTD. | 10.56 | ₹377.41 | 13.59% |
| RICOAUTO RICO AUTO INDUSTRIES LTD. | 16.48 | ₹43.71 | 9.63% |
| GNA G N A Axles Ltd | 8.79 | ₹202.51 | 22.21% |
| PRICOLLTD Pricol Ltd | 0 | ₹63.65 | 125% |
| JAYBARMARU JAY BHARAT MARUTI LTD. | 19.06 | ₹188.87 | 15.27% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 12 Aug 2022₹0.65
Ex-Date: 03 Sept 2021₹1.50
Ex-Date: 12 Mar 2020₹1.50
Ex-Date: 08 Aug 2019₹1.50
Ex-Date: 08 Aug 2018₹2.25
Ex-Date: 14 Aug 2017₹2.00
Ex-Date: 22 Mar 2016₹2.50
Ex-Date: 23 Jul 2015₹3.00
Ex-Date: 19 Aug 2014₹2.50
Ex-Date: 21 Aug 2013₹2.00
Ex-Date: 31 Aug 2012₹2.25
Ex-Date: 25 Aug 2011₹2.75
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2023 | SOJITZ CORPORATION | SALE | 10,61,88,248 | ₹73.11 |
| 25 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 24,94,712 | ₹62.80 |
| 25 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 24,94,712 | ₹62.80 |
| 18 Oct 2022 | SOJITZ CORPORATION | SALE | 12,80,00,000 | ₹64.53 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 16,48,478 | ₹75.70 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 16,48,478 | ₹75.70 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 11,21,278 | ₹124.20 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 11,21,278 | ₹124.20 |
| 01 Aug 2022 | ISHARES INDIA INDEX MAURITIUS COMPANY | SALE | 14,91,980 | ₹127.30 |
| 01 Aug 2022 | ISHARES MSCI INDIA ETF | PURCHASE | 14,91,980 | ₹127.30 |
| 18 Jul 2022 | ISHARES INDIA INDEX MAURITIUS COMPANY | SALE | 15,00,946 | ₹119.60 |
| 18 Jul 2022 | ISHARES MSCI INDIA ETF | PURCHASE | 15,00,946 | ₹119.60 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.